| Gemeinde- kennziffer | Bezeichnung der Gemeinde/Stadt | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 8 | D 12 | D 14 | D 15 | D 16 | ||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
WASG |
REP |
NPD |
ödp |
PBC |
|||||||
| 004-01 Aitern | 423 | 193 | - | - | 193 | 112 | 33 | 13 | 20 | 4 | 8 | 2 | 1 | - | |
| Rathaus | - | 45,63 % | - | - | 100,00 % | 58,03 % | 17,10 % | 6,74 % | 10,36 % | 2,07 % | 4,15 % | 1,04 % | 0,52 % | - | |
| 08336004 | 423 | 193 | - | - | 193 | 112 | 33 | 13 | 20 | 4 | 8 | 2 | 1 | - | |
| Aitern | - | 45,63 % | - | - | 100,00 % | 58,03 % | 17,10 % | 6,74 % | 10,36 % | 2,07 % | 4,15 % | 1,04 % | 0,52 % | - | |
| 08336004 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aitern | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 336004 | 08336004 Gesamt | 423 | 193 | - | - | 193 | 112 | 33 | 13 | 20 | 4 | 8 | 2 | 1 | - |
| Aitern | - | 45,63 % | - | - | 100,00 % | 58,03 % | 17,10 % | 6,74 % | 10,36 % | 2,07 % | 4,15 % | 1,04 % | 0,52 % | - | |
| 006-01 Bad Bellingen | 1085 | 466 | - | 6 | 460 | 216 | 94 | 93 | 30 | 3 | 15 | 3 | 2 | 4 | |
| Rathaus | - | 42,95 % | - | 1,29 % | 98,71 % | 46,96 % | 20,43 % | 20,22 % | 6,52 % | 0,65 % | 3,26 % | 0,65 % | 0,43 % | 0,87 % | |
| 006-02 Bad Bellingen | 763 | 326 | - | 3 | 323 | 126 | 99 | 53 | 23 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | |
| Rheinweiler, Rathaus | - | 42,73 % | - | 0,92 % | 99,08 % | 39,01 % | 30,65 % | 16,41 % | 7,12 % | 1,55 % | 3,10 % | 1,24 % | 0,31 % | 0,62 % | |
| 006-03 Bad Bellingen | 585 | 277 | - | 4 | 273 | 130 | 51 | 60 | 23 | 2 | 4 | 3 | - | - | |
| Bamlach, Gemeindehalle | - | 47,35 % | - | 1,44 % | 98,56 % | 47,62 % | 18,68 % | 21,98 % | 8,42 % | 0,73 % | 1,47 % | 1,10 % | - | - | |
| 006-04 Bad Bellingen | 496 | 236 | 1 | 3 | 233 | 73 | 60 | 48 | 35 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| Hertingen, Rathaus | - | 47,58 % | 0,42 % | 1,27 % | 98,73 % | 31,33 % | 25,75 % | 20,60 % | 15,02 % | 3,43 % | 1,29 % | 0,43 % | 0,43 % | 1,72 % | |
| 900-01 Bad Bellingen | - | 232 | 232 | 1 | 231 | 125 | 56 | 26 | 16 | 5 | 2 | 1 | - | - | |
| Briefwahl | - | - | - | 0,43 % | 99,57 % | 54,11 % | 24,24 % | 11,26 % | 6,93 % | 2,16 % | 0,87 % | 0,43 % | - | - | |
| 08336006 | 2929 | 1305 | 1 | 16 | 1289 | 545 | 304 | 254 | 111 | 18 | 32 | 11 | 4 | 10 | |
| Bad Bellingen | - | 44,55 % | 0,08 % | 1,23 % | 98,77 % | 42,28 % | 23,58 % | 19,71 % | 8,61 % | 1,40 % | 2,48 % | 0,85 % | 0,31 % | 0,78 % | |
| 08336006 Briefwahl | - | 232 | 232 | 1 | 231 | 125 | 56 | 26 | 16 | 5 | 2 | 1 | - | - | |
| Bad Bellingen | - | - | - | 0,43 % | 99,57 % | 54,11 % | 24,24 % | 11,26 % | 6,93 % | 2,16 % | 0,87 % | 0,43 % | - | - | |
| 336006 | 08336006 Gesamt | 2929 | 1537 | 233 | 17 | 1520 | 670 | 360 | 280 | 127 | 23 | 34 | 12 | 4 | 10 |
| Bad Bellingen | - | 52,48 % | 15,16 % | 1,11 % | 98,89 % | 44,08 % | 23,68 % | 18,42 % | 8,36 % | 1,51 % | 2,24 % | 0,79 % | 0,26 % | 0,66 % | |
| 008-01 Binzen | 1010 | 448 | - | 5 | 443 | 161 | 146 | 41 | 60 | 15 | 11 | 1 | 1 | 7 | |
| Rathausstube | - | 44,36 % | - | 1,12 % | 98,88 % | 36,34 % | 32,96 % | 9,26 % | 13,54 % | 3,39 % | 2,48 % | 0,23 % | 0,23 % | 1,58 % | |
| 008-02 Binzen | 1100 | 557 | - | 2 | 555 | 188 | 185 | 72 | 76 | 19 | 4 | - | 2 | 9 | |
| Ev. Kindergarten | - | 50,64 % | - | 0,36 % | 99,64 % | 33,87 % | 33,33 % | 12,97 % | 13,69 % | 3,42 % | 0,72 % | - | 0,36 % | 1,62 % | |
| 900-01 Binzen | - | 231 | 231 | 1 | 230 | 86 | 69 | 23 | 30 | 13 | 5 | - | 3 | 1 | |
| Briefwahl | - | - | - | 0,43 % | 99,57 % | 37,39 % | 30,00 % | 10,00 % | 13,04 % | 5,65 % | 2,17 % | - | 1,30 % | 0,43 % | |
| 08336008 | 2110 | 1005 | - | 7 | 998 | 349 | 331 | 113 | 136 | 34 | 15 | 1 | 3 | 16 | |
| Binzen | - | 47,63 % | - | 0,70 % | 99,30 % | 34,97 % | 33,17 % | 11,32 % | 13,63 % | 3,41 % | 1,50 % | 0,10 % | 0,30 % | 1,60 % | |
| 08336008 Briefwahl | - | 231 | 231 | 1 | 230 | 86 | 69 | 23 | 30 | 13 | 5 | - | 3 | 1 | |
| Binzen | - | - | - | 0,43 % | 99,57 % | 37,39 % | 30,00 % | 10,00 % | 13,04 % | 5,65 % | 2,17 % | - | 1,30 % | 0,43 % | |
| 336008 | 08336008 Gesamt | 2110 | 1236 | 231 | 8 | 1228 | 435 | 400 | 136 | 166 | 47 | 20 | 1 | 6 | 17 |
| Binzen | - | 58,58 % | 18,69 % | 0,65 % | 99,35 % | 35,42 % | 32,57 % | 11,07 % | 13,52 % | 3,83 % | 1,63 % | 0,08 % | 0,49 % | 1,38 % | |
| 010-01 Böllen | 79 | 48 | - | - | 48 | 20 | 15 | 9 | 2 | - | 2 | - | - | - | |
| Rathaus | - | 60,76 % | - | - | 100,00 % | 41,67 % | 31,25 % | 18,75 % | 4,17 % | - | 4,17 % | - | - | - | |
| 08336010 | 79 | 48 | - | - | 48 | 20 | 15 | 9 | 2 | - | 2 | - | - | - | |
| Böllen | - | 60,76 % | - | - | 100,00 % | 41,67 % | 31,25 % | 18,75 % | 4,17 % | - | 4,17 % | - | - | - | |
| 08336010 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Böllen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 336010 | 08336010 Gesamt | 79 | 48 | - | - | 48 | 20 | 15 | 9 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Böllen | - | 60,76 % | - | - | 100,00 % | 41,67 % | 31,25 % | 18,75 % | 4,17 % | - | 4,17 % | - | - | - | |
| 012-01 Bürchau | 154 | 96 | - | 3 | 93 | 42 | 33 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | |
| Rathaus | - | 62,34 % | - | 3,13 % | 96,88 % | 45,16 % | 35,48 % | 7,53 % | 4,30 % | 3,23 % | 2,15 % | 2,15 % | - | - | |
| 08336012 | 154 | 96 | - | 3 | 93 | 42 | 33 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | |
| Bürchau | - | 62,34 % | - | 3,13 % | 96,88 % | 45,16 % | 35,48 % | 7,53 % | 4,30 % | 3,23 % | 2,15 % | 2,15 % | - | - | |
| 08336012 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bürchau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 336012 | 08336012 Gesamt | 154 | 96 | - | 3 | 93 | 42 | 33 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - |
| Bürchau | - | 62,34 % | - | 3,13 % | 96,88 % | 45,16 % | 35,48 % | 7,53 % | 4,30 % | 3,23 % | 2,15 % | 2,15 % | - | - | |
| 001-01 Blansingen | 422 | 209 | - | 1 | 208 | 93 | 58 | 26 | 22 | 5 | 3 | - | 1 | - | |
| Rathaus, Kirchhofweg | - | 49,53 % | - | 0,48 % | 99,52 % | 44,71 % | 27,88 % | 12,50 % | 10,58 % | 2,40 % | 1,44 % | - | 0,48 % | - | |
| 002-01 Efringen | 778 | 372 | 1 | 7 | 365 | 97 | 146 | 48 | 59 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | |
| KiGa, Nikolaus-Däublin-Weg | - | 47,81 % | 0,27 % | 1,88 % | 98,12 % | 26,58 % | 40,00 % | 13,15 % | 16,16 % | 0,82 % | 1,64 % | 0,27 % | 0,82 % | 0,55 % | |
| 002-02 Efringen-Kirchen | 732 | 316 | - | 5 | 311 | 99 | 109 | 38 | 46 | 6 | 8 | 1 | - | 4 | |
| Rathaus, Hauptstraße | - | 43,17 % | - | 1,58 % | 98,42 % | 31,83 % | 35,05 % | 12,22 % | 14,79 % | 1,93 % | 2,57 % | 0,32 % | - | 1,29 % | |
| 002-03 Kirchen | 774 | 402 | - | 4 | 398 | 122 | 133 | 75 | 49 | 6 | 5 | 2 | - | 6 | |
| KiGa, Fried.-Rottra-Straße | - | 51,94 % | - | 1,00 % | 99,01 % | 30,65 % | 33,42 % | 18,84 % | 12,31 % | 1,51 % | 1,26 % | 0,50 % | - | 1,51 % | |
| 004-01 Egringen | 667 | 294 | - | 3 | 291 | 96 | 95 | 65 | 28 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | |
| Rathaus, Kanderner Straße | - | 44,08 % | - | 1,02 % | 98,98 % | 32,99 % | 32,65 % | 22,34 % | 9,62 % | 0,34 % | 0,34 % | - | 0,34 % | 1,37 % | |
| 005-01 Huttingen | 350 | 185 | - | 1 | 184 | 96 | 44 | 26 | 14 | 1 | 3 | - | - | - | |
| Rathaus, Klotzenstraße | - | 52,86 % | - | 0,54 % | 99,46 % | 52,17 % | 23,91 % | 14,13 % | 7,61 % | 0,54 % | 1,63 % | - | - | - | |
| 006-01 Istein | 429 | 202 | - | 1 | 201 | 66 | 75 | 21 | 24 | 4 | 7 | 4 | - | - | |
| Festhalle, Basler Straße | - | 47,09 % | - | 0,50 % | 99,51 % | 32,84 % | 37,31 % | 10,45 % | 11,94 % | 1,99 % | 3,48 % | 1,99 % | - | - | |
| 006-02 Istein | 526 | 243 | - | 6 | 237 | 102 | 65 | 23 | 32 | 2 | 11 | 2 | - | - | |
| Rathaus, Neue Straße | - | 46,20 % | - | 2,47 % | 97,53 % | 43,04 % | 27,43 % | 9,70 % | 13,50 % | 0,84 % | 4,64 % | 0,84 % | - | - | |
| 007-01 Kleinkems | 323 | 130 | - | 2 | 128 | 30 | 64 | 17 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | |
| Rathaus, Rathausstraße | - | 40,25 % | - | 1,54 % | 98,46 % | 23,44 % | 50,00 % | 13,28 % | 7,03 % | 1,56 % | 1,56 % | 2,34 % | 0,78 % | - | |
| 008-01 Mappach | 377 | 176 | - | 5 | 171 | 78 | 38 | 25 | 22 | 3 | 2 | - | - | 3 | |
| Rathaus, Alte Poststraße | - | 46,68 % | - | 2,84 % | 97,16 % | 45,61 % | 22,22 % | 14,62 % | 12,87 % | 1,75 % | 1,17 % | - | - | 1,75 % | |
| 009-01 Welmlingen | 373 | 176 | - | - | 176 | 60 | 67 | 25 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
| Rathaus, Alte Landstraße | - | 47,19 % | - | - | 100,00 % | 34,09 % | 38,07 % | 14,20 % | 5,68 % | 2,27 % | 2,84 % | 1,14 % | 1,14 % | 0,57 % | |
| 010-01 Wintersweiler | 363 | 180 | - | 2 | 178 | 74 | 47 | 35 | 8 | 3 | 2 | - | 1 | 8 | |
| Rathaus, Dorfstraße | - | 49,59 % | - | 1,11 % | 98,89 % | 41,57 % | 26,40 % | 19,66 % | 4,49 % | 1,69 % | 1,12 % | - | 0,56 % | 4,49 % | |
| 900-01 Briefwahl | - | 401 | 401 | 6 | 395 | 118 | 107 | 56 | 66 | 21 | 11 | 5 | 2 | 9 | |
| Rathaus Efringen-Kirchen | - | - | - | 1,50 % | 98,50 % | 29,87 % | 27,09 % | 14,18 % | 16,71 % | 5,32 % | 2,78 % | 1,27 % | 0,51 % | 2,28 % | |
| 08336014 | 6114 | 2885 | 1 | 37 | 2848 | 1013 | 941 | 424 | 323 | 40 | 55 | 15 | 9 | 28 | |
| Efringen-Kirchen | - | 47,19 % | 0,03 % | 1,28 % | 98,72 % | 35,57 % | 33,04 % | 14,89 % | 11,34 % | 1,40 % | 1,93 % | 0,53 % | 0,32 % | 0,98 % | |
| 08336014 Briefwahl | - | 401 | 401 | 6 | 395 | 118 | 107 | 56 | 66 | 21 | 11 | 5 | 2 | 9 | |
| Efringen-Kirchen | - | - | - | 1,50 % | 98,50 % | 29,87 % | 27,09 % | 14,18 % | 16,71 % | 5,32 % | 2,78 % | 1,27 % | 0,51 % | 2,28 % | |
| 336014 | 08336014 Gesamt | 6114 | 3286 | 402 | 43 | 3243 | 1131 | 1048 | 480 | 389 | 61 | 66 | 20 | 11 | 37 |
| Efringen-Kirchen | - | 53,75 % | 12,23 % | 1,31 % | 98,69 % | 34,88 % | 32,32 % | 14,80 % | 12,00 % | 1,88 % | 2,04 % | 0,62 % | 0,34 % | 1,14 % | |
| 019-01 Eimeldingen | 774 | 344 | - | 2 | 342 | 99 | 139 | 40 | 36 | 10 | 8 | 2 | - | 8 | |
| Rathaus | - | 44,44 % | - | 0,58 % | 99,42 % | 28,95 % | 40,64 % | 11,70 % | 10,53 % | 2,92 % | 2,34 % | 0,58 % | - | 2,34 % | |
| 019-02 Eimeldingen | 888 | 382 | - | 6 | 376 | 124 | 138 | 46 | 41 | 8 | 10 | - | 2 | 7 | |
| Ev. Kindergarten | - | 43,02 % | - | 1,57 % | 98,43 % | 32,98 % | 36,70 % | 12,23 % | 10,90 % | 2,13 % | 2,66 % | - | 0,53 % | 1,86 % | |
| 900-01 Eimeldingen | - | 93 | 93 | - | 93 | 29 | 40 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| Briefwahl | - | - | - | - | 100,00 % | 31,18 % | 43,01 % | 4,30 % | 9,68 % | 4,30 % | 1,08 % | 1,08 % | 3,23 % | 2,15 % | |
| 08336019 | 1662 | 726 | - | 8 | 718 | 223 | 277 | 86 | 77 | 18 | 18 | 2 | 2 | 15 | |
| Eimeldingen | - | 43,68 % | - | 1,10 % | 98,90 % | 31,06 % | 38,58 % | 11,98 % | 10,72 % | 2,51 % | 2,51 % | 0,28 % | 0,28 % | 2,09 % | |
| 08336019 Briefwahl | - | 93 | 93 | - | 93 | 29 | 40 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| Eimeldingen | - | - | - | - | 100,00 % | 31,18 % | 43,01 % | 4,30 % | 9,68 % | 4,30 % | 1,08 % | 1,08 % | 3,23 % | 2,15 % | |
| 336019 | 08336019 Gesamt | 1662 | 819 | 93 | 8 | 811 | 252 | 317 | 90 | 86 | 22 | 19 | 3 | 5 | 17 |
| Eimeldingen | - | 49,28 % | 11,36 % | 0,98 % | 99,02 % | 31,07 % | 39,09 % | 11,10 % | 10,60 % | 2,71 % | 2,34 % | 0,37 % | 0,62 % | 2,10 % | |
| 020-01 Elbenschwand | 127 | 67 | - | - | 67 | 35 | 14 | 2 | - | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| Rathaus | - | 52,76 % | - | - | 100,00 % | 52,24 % | 20,90 % | 2,99 % | - | 4,48 % | 14,93 % | 1,49 % | 1,49 % | 1,49 % | |
| 08336020 | 127 | 67 | - | - | 67 | 35 | 14 | 2 | - | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| Elbenschwand | - | 52,76 % | - | - | 100,00 % | 52,24 % | 20,90 % | 2,99 % | - | 4,48 % | 14,93 % | 1,49 % | 1,49 % | 1,49 % | |
| 08336020 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Elbenschwand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 336020 | 08336020 Gesamt | 127 | 67 | - | - | 67 | 35 | 14 | 2 | - | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| Elbenschwand | - | 52,76 % | - | - | 100,00 % | 52,24 % | 20,90 % | 2,99 % | - | 4,48 % | 14,93 % | 1,49 % | 1,49 % | 1,49 % | |
| 024-01 Fischingen | 538 | 268 | - | 2 | 266 | 92 | 78 | 48 | 32 | 5 | 3 | - | 2 | 6 | |
| Rathaus, Kirchplatz 6 | - | 49,81 % | - | 0,75 % | 99,25 % | 34,59 % | 29,32 % | 18,05 % | 12,03 % | 1,88 % | 1,13 % | - | 0,75 % | 2,26 % | |
| 08336024 | 538 | 268 | - | 2 | 266 | 92 | 78 | 48 | 32 | 5 | 3 | - | 2 | 6 | |
| Fischingen | - | 49,81 % | - | 0,75 % | 99,25 % | 34,59 % | 29,32 % | 18,05 % | 12,03 % | 1,88 % | 1,13 % | - | 0,75 % | 2,26 % | |
| 08336024 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fischingen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 336024 | 08336024 Gesamt | 538 | 268 | - | 2 | 266 | 92 | 78 | 48 | 32 | 5 | 3 | - | 2 | 6 |
| Fischingen | - | 49,81 % | - | 0,75 % | 99,25 % | 34,59 % | 29,32 % | 18,05 % | 12,03 % | 1,88 % | 1,13 % | - | 0,75 % | 2,26 % | |
| 025-01 Fröhnd | 380 | 209 | - | 4 | 205 | 135 | 34 | 14 | 8 | 4 | 5 | 5 | - | - | |
| Rathaus | - | 55,00 % | - | 1,91 % | 98,09 % | 65,85 % | 16,59 % | 6,83 % | 3,90 % | 1,95 % | 2,44 % | 2,44 % | - | - | |
| 08336025 | 380 | 209 | - | 4 | 205 | 135 | 34 | 14 | 8 | 4 | 5 | 5 | - | - | |
| Fröhnd | - | 55,00 % | - | 1,91 % | 98,09 % | 65,85 % | 16,59 % | 6,83 % | 3,90 % | 1,95 % | 2,44 % | 2,44 % | - | - | |
| 08336025 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fröhnd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 336025 | 08336025 Gesamt | 380 | 209 | - | 4 | 205 | 135 | 34 | 14 | 8 | 4 | 5 | 5 | - | - |
| Fröhnd | - | 55,00 % | - | 1,91 % | 98,09 % | 65,85 % | 16,59 % | 6,83 % | 3,90 % | 1,95 % | 2,44 % | 2,44 % | - | - | |
| 034-01 Hasel | 857 | 323 | - | 6 | 317 | 136 | 77 | 26 | 40 | 6 | 24 | 2 | 2 | 4 | |
| Rathaus, Hofstr. 2 | - | 37,69 % | - | 1,86 % | 98,14 % | 42,90 % | 24,29 % | 8,20 % | 12,62 % | 1,89 % | 7,57 % | 0,63 % | 0,63 % | 1,26 % | |
| 900-01 Hasel | - | 51 | 51 | 1 | 50 | 23 | 19 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | |
| Briefwahl | - | - | - | 1,96 % | 98,04 % | 46,00 % | 38,00 % | 2,00 % | 10,00 % | - | 2,00 % | 2,00 % | - | - | |
| 08336034 | 857 | 323 | - | 6 | 317 | 136 | 77 | 26 | 40 | 6 | 24 | 2 | 2 | 4 | |
| Hasel | - | 37,69 % | - | 1,86 % | 98,14 % | 42,90 % | 24,29 % | 8,20 % | 12,62 % | 1,89 % | 7,57 % | 0,63 % | 0,63 % | 1,26 % | |
| 08336034 Briefwahl | - | 51 | 51 | 1 | 50 | 23 | 19 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | |
| Hasel | - | - | - | 1,96 % | 98,04 % | 46,00 % | 38,00 % | 2,00 % | 10,00 % | - | 2,00 % | 2,00 % | - | - | |
| 336034 | 08336034 Gesamt | 857 | 374 | 51 | 7 | 367 | 159 | 96 | 27 | 45 | 6 | 25 | 3 | 2 | 4 |
| Hasel | - | 43,64 % | 13,64 % | 1,87 % | 98,13 % | 43,32 % | 26,16 % | 7,36 % | 12,26 % | 1,63 % | 6,81 % | 0,82 % | 0,55 % | 1,09 % | |
| 036-01 Hausen im Wiesental | 1651 | 801 | - | 11 | 790 | 297 | 258 | 71 | 95 | 35 | 21 | 6 | 2 | 5 | |
| Turn- und Festhalle | - | 48,52 % | - | 1,37 % | 98,63 % | 37,59 % | 32,66 % | 8,99 % | 12,03 % | 4,43 % | 2,66 % | 0,76 % | 0,25 % | 0,63 % | |
| 900-01 Hausen im Wiesental | - | 109 | 109 | 2 | 107 | 46 | 32 | 6 | 18 | 4 | - | - | - | 1 | |
| Briefwahl | - | - | - | 1,83 % | 98,17 % | 42,99 % | 29,91 % | 5,61 % | 16,82 % | 3,74 % | - | - | - | 0,93 % | |
| 08336036 | 1651 | 801 | - | 11 | 790 | 297 | 258 | 71 | 95 | 35 | 21 | 6 | 2 | 5 | |
| Hausen im Wiesental | - | 48,52 % | - | 1,37 % | 98,63 % | 37,59 % | 32,66 % | 8,99 % | 12,03 % | 4,43 % | 2,66 % | 0,76 % | 0,25 % | 0,63 % | |
| 08336036 Briefwahl | - | 109 | 109 | 2 | 107 | 46 | 32 | 6 | 18 | 4 | - | - | - | 1 | |
| Hausen im Wiesental | - | - | - | 1,83 % | 98,17 % | 42,99 % | 29,91 % | 5,61 % | 16,82 % | 3,74 % | - | - | - | 0,93 % | |
| 336036 | 08336036 Gesamt | 1651 | 910 | 109 | 13 | 897 | 343 | 290 | 77 | 113 | 39 | 21 | 6 | 2 | 6 |
| Hausen im Wiesental | - | 55,12 % | 11,98 % | 1,43 % | 98,57 % | 38,24 % | 32,33 % | 8,58 % | 12,60 % | 4,35 % | 2,34 % | 0,67 % | 0,22 % | 0,67 % | |
| 043-01 Inzlingen | 948 | 412 | - | 5 | 407 | 200 | 100 | 38 | 52 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | |
| Buttenbergschule | - | 43,46 % | - | 1,21 % | 98,79 % | 49,14 % | 24,57 % | 9,34 % | 12,78 % | 0,74 % | 1,23 % | 0,74 % | 0,98 % | 0,49 % | |
| 043-02 Inzlingen | 994 | 456 | - | 5 | 451 | 174 | 143 | 45 | 68 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | |
| Seidenhof | - | 45,88 % | - | 1,10 % | 98,90 % | 38,58 % | 31,71 % | 9,98 % | 15,08 % | 0,89 % | 1,33 % | 1,11 % | 0,44 % | 0,89 % | |
| 900-01 Inzlingen | - | 218 | 218 | 2 | 216 | 103 | 48 | 28 | 27 | 2 | 5 | - | 3 | - | |
| Briefwahl | - | - | - | 0,92 % | 99,08 % | 47,69 % | 22,22 % | 12,96 % | 12,50 % | 0,93 % | 2,31 % | - | 1,39 % | - | |
| 08336043 | 1942 | 868 | - | 10 | 858 | 374 | 243 | 83 | 120 | 7 | 11 | 8 | 6 | 6 | |
| Inzlingen | - | 44,70 % | - | 1,15 % | 98,85 % | 43,59 % | 28,32 % | 9,67 % | 13,99 % | 0,82 % | 1,28 % | 0,93 % | 0,70 % | 0,70 % | |
| 08336043 Briefwahl | - | 218 | 218 | 2 | 216 | 103 | 48 | 28 | 27 | 2 | 5 | - | 3 | - | |
| Inzlingen | - | - | - | 0,92 % | 99,08 % | 47,69 % | 22,22 % | 12,96 % | 12,50 % | 0,93 % | 2,31 % | - | 1,39 % | - | |
| 336043 | 08336043 Gesamt | 1942 | 1086 | 218 | 12 | 1074 | 477 | 291 | 111 | 147 | 9 | 16 | 8 | 9 | 6 |
| Inzlingen | - | 55,92 % | 20,07 % | 1,11 % | 98,90 % | 44,41 % | 27,10 % | 10,34 % | 13,69 % | 0,84 % | 1,49 % | 0,74 % | 0,84 % | 0,56 % | |
| 001-01 Kandern | 1018 | 435 | 1 | 9 | 426 | 149 | 138 | 53 | 64 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| - | 42,73 % | 0,23 % | 2,07 % | 97,93 % | 34,98 % | 32,39 % | 12,44 % | 15,02 % | 1,88 % | 0,94 % | 0,47 % | 0,23 % | 1,64 % | ||
| 001-02 Kandern | 1041 | 398 | - | 6 | 392 | 126 | 115 | 58 | 66 | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
| - | 38,23 % | - | 1,51 % | 98,49 % | 32,14 % | 29,34 % | 14,80 % | 16,84 % | 3,32 % | 1,79 % | 0,51 % | 0,26 % | 1,02 % | ||
| 001-03 Kandern | 770 | 334 | - | 7 | 327 | 96 | 112 | 32 | 61 | 5 | 4 | 4 | - | 13 | |
| - | 43,38 % | - | 2,10 % | 97,90 % | 29,36 % | 34,25 % | 9,79 % | 18,65 % | 1,53 % | 1,22 % | 1,22 % | - | 3,98 % | ||
| 002-04 Feuerbach | 245 | 166 | - | 1 | 165 | 82 | 33 | 25 | 11 | 3 | 8 | - | - | 3 | |
| - | 67,76 % | - | 0,60 % | 99,40 % | 49,70 % | 20,00 % | 15,15 % | 6,67 % | 1,82 % | 4,85 % | - | - | 1,82 % | ||
| 003-05 Holzen | 426 | 214 | - | 1 | 213 | 74 | 63 | 32 | 37 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | |
| - | 50,23 % | - | 0,47 % | 99,53 % | 34,74 % | 29,58 % | 15,02 % | 17,37 % | 0,47 % | 0,94 % | 0,47 % | - | 1,41 % | ||
| 004-06 Riedlingen | 382 | 177 | - | 2 | 175 | 63 | 52 | 26 | 25 | 6 | 2 | - | - | 1 | |
| - | 46,34 % | - | 1,13 % | 98,87 % | 36,00 % | 29,71 % | 14,86 % | 14,29 % | 3,43 % | 1,14 % | - | - | 0,57 % | ||
| 005-07 Sitzenkirch | 212 | 117 | - | 4 | 113 | 45 | 31 | 24 | 8 | - | 4 | - | - | 1 | |
| - | 55,19 % | - | 3,42 % | 96,58 % | 39,82 % | 27,43 % | 21,24 % | 7,08 % | - | 3,54 % | - | - | 0,89 % | ||
| 006-08 Tannenkirch | 639 | 304 | - | 9 | 295 | 122 | 69 | 49 | 33 | 4 | 6 | 2 | - | 10 | |
| - | 47,57 % | - | 2,96 % | 97,04 % | 41,36 % | 23,39 % | 16,61 % | 11,19 % | 1,36 % | 2,03 % | 0,68 % | - | 3,39 % | ||
| 007-09 Wollbach | 1012 | 541 | - | 9 | 532 | 203 | 165 | 57 | 87 | 8 | 5 | 2 | - | 5 | |
| - | 53,46 % | - | 1,66 % | 98,34 % | 38,16 % | 31,02 % | 10,71 % | 16,35 % | 1,50 % | 0,94 % | 0,38 % | - | 0,94 % | ||
| 900-01 Kandern Gesamt | - | 315 | 315 | 5 | 310 | 132 | 87 | 28 | 52 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Briefwahl | - | - | - | 1,59 % | 98,41 % | 42,58 % | 28,06 % | 9,03 % | 16,77 % | 1,29 % | 0,65 % | 0,32 % | 0,65 % | 0,65 % | |
| 08336045 | 5745 | 2686 | 1 | 48 | 2638 | 960 | 778 | 356 | 392 | 48 | 42 | 13 | 2 | 47 | |
| Kandern | - | 46,75 % | 0,04 % | 1,79 % | 98,21 % | 36,39 % | 29,49 % | 13,50 % | 14,86 % | 1,82 % | 1,59 % | 0,49 % | 0,08 % | 1,78 % | |
| 08336045 Briefwahl | - | 315 | 315 | 5 | 310 | 132 | 87 | 28 | 52 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Kandern | - | - | - | 1,59 % | 98,41 % | 42,58 % | 28,06 % | 9,03 % | 16,77 % | 1,29 % | 0,65 % | 0,32 % | 0,65 % | 0,65 % | |
| 336045 | 08336045 Gesamt | 5745 | 3001 | 316 | 53 | 2948 | 1092 | 865 | 384 | 444 | 52 | 44 | 14 | 4 | 49 |
